歡迎來到盛萊斯特官方網站 !

咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵   箱:[email protected]
傳 真:86-0755-29180386 
汪   生: 13926566858 
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30 
.png) 
          
        工頻UPS不間斷電源10-60KVA
        容量從10KVA—60KVA,該產品專為機房,數據處理中心,制造業,石化系統,治金系統,電力系統等設計的工業級UPS。它采用雙轉換純在線式架構設計,智能化IGBT模塊,PWM,脈寬調制和多CPU控制處理技術,是一種最佳設計電源保護設備,可擴容多達8臺的并機運行,為重要負載提供安全可靠的電源保障。
典型應用:
石化系統、冶金系統、工業與自動化控制、電力、大型機房、大型商場航空、制造、金融、交通、郵電、稅務、軍事、教育、醫療等重要領域。
| 技術參數: | ||||||||
| 型 號 | SLST3310 | SLST3315 | SLST3320 | SLST3330 | SLST3340 | SLST3350 | SLST3360 | |
| 額定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | |
| 輸入相數 | 三相+N+G | |||||||
| 輸入電壓 | 380V±25% | |||||||
| 輸入頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
| 緩啟動 | 0~100% 5sec | |||||||
| 輸出相數 | 三相+N+G | |||||||
| 輸出電壓 | 380V±1%(固定穩定負載),380V±3%(負載波動時) | |||||||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz±0.05(電池供電) | |||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||||
| 總諧波失真 | 線性負載<2%,非線性負載<4% | |||||||
| 功率因數 | ≥0.8 | |||||||
| 轉換時間 | 0ms | |||||||
| 控制方式 | 采用SPWM脈寬調制技術 | |||||||
| 整機效率 | >95 | |||||||
| 過載能力 | 過載120%維持10min后轉旁路工作,過載150%維持1 S后轉旁路工作 | |||||||
| 電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | |||||||
| 直流電壓 | 384VDC | |||||||
| 截止電壓 | 336±1VDC | |||||||
| 浮充電壓 | 432VDC | |||||||
| 冷卻方式 | 強制通風(通過溫控線路控制) | |||||||
| RS232通訊接口 | 連接計算機軟件功能: 監看UPS工作狀態、定時開關UPS系統、電源狀態分析、自動存檔歷史記錄 | |||||||
| 遠程監控管理 | 選配SNMP電源遠程監控網卡,實現遠程監看UPS工作狀態、定時開關UPS系統、自動存檔歷史記錄、信息報警發送。 | |||||||
| 運行溫度 | 0~45℃ | |||||||
| 相對濕度 | 30%~90%(范圍) | |||||||
| 運行高度 | <2000米(每增加1000米功率下降1%,最高4000米) | |||||||
| 噪音(dB) | 48~60(距機器1m處) | 53~65(距機器1m處) | ||||||
| 尺寸( W*D*H) mm | 720×450×1035 | 600×700×1350 | 710×850×1500 | |||||
| UPS主機重量(kg) | 215 | 260 | 335 | 410 | 490 | 585 | 660 | |
Copyright © 2022-2025版權所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號

歡迎關注我們較新動態!